| Lunghezza / Lenght: 11,55 mt | Salpa ancore elettrico / Weigh-anchor |
| Larghezza / Width: 6, 53 mt | Avvolgifiocco / Furling head-sail |
| Pescaggio / Draft: 1,15 mt | Autopilota / Autopilot |
| Dislocamento / Deplacement: 7,12 T | Gps Chart Plot / Gps Chart Plot |
| Superficie velica / Sail surface: 79 mq | Radio + cd Play / Radio + cd Play |
| Gennaker (opt.) / Gennaker (opt.) | : Boler acqua 42 litri / Watert Boler 42 l |
| Motori / Engines: 2x27 Hp | Frigorifero / Refrigerating |
| Serbatoio gasolio / Diesel tank: 2 x 100 | L Tavolo in pozzetto / Cockpit-table |
| Serbatoio acqua / Water tank: 600 L | Cuscineria in pozzetto / Cockpit cushons |
| Cabine / Cabins: 4 double | Doccia in pozzetto / Cockpit shower |
| Posti letto / Bed places: 8 + 2 | Tendalino / Tent |
| WC / Toilets: 2 |
Anno di varo / Built: 2003 / 04 |
Il massimo in termini di comfort, sicurezza e velocita'.
A bordo dei nuovissimi Lagoon 380 troverete tutti i comfort di una barca di lusso e l'affidabilita' di un cantiere leader nella costruzione di multiscafi.